专家计划:秀彩票命中率:85% | 回报率:1704%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632-634期 | 小 | 0632期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0631期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0623期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0620期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0599期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0594期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0587期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 大 | 0583期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0575期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0570期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0567期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 6连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 大 | 0552期 | 4,4,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。